Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 23 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.630.24
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.653,87 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 22 Ağustos için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.690.75
TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.713,39 TL/MWh seviyesindeydi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 23.08.2024 | 00:00 | 2.959,99 | 87,45 | 78,66 |
| 23.08.2024 | 01:00 | 2.949,00 | 87,13 | 78,37 |
| 23.08.2024 | 02:00 | 2.588,72 | 76,48 | 68,79 |
| 23.08.2024 | 03:00 | 2.417,34 | 71,42 | 64,24 |
| 23.08.2024 | 04:00 | 2.000,00 | 59,09 | 53,15 |
| 23.08.2024 | 05:00 | 2.049,99 | 60,57 | 54,48 |
| 23.08.2024 | 06:00 | 2.147,97 | 63,46 | 57,08 |
| 23.08.2024 | 07:00 | 2.061,99 | 60,92 | 54,80 |
| 23.08.2024 | 08:00 | 2.600,01 | 76,82 | 69,09 |
| 23.08.2024 | 09:00 | 2.917,73 | 86,20 | 77,54 |
| 23.08.2024 | 10:00 | 2.800,00 | 82,73 | 74,41 |
| 23.08.2024 | 11:00 | 2.644,01 | 78,12 | 70,26 |
| 23.08.2024 | 12:00 | 2.173,01 | 64,20 | 57,75 |
| 23.08.2024 | 13:00 | 2.232,33 | 65,95 | 59,32 |
| 23.08.2024 | 14:00 | 2.946,00 | 87,04 | 78,29 |
| 23.08.2024 | 15:00 | 2.929,50 | 86,55 | 77,85 |
| 23.08.2024 | 16:00 | 2.907,00 | 85,89 | 77,25 |
| 23.08.2024 | 17:00 | 2.916,28 | 86,16 | 77,50 |
| 23.08.2024 | 18:00 | 2.933,78 | 86,68 | 77,96 |
| 23.08.2024 | 19:00 | 2.949,00 | 87,13 | 78,37 |
| 23.08.2024 | 20:00 | 2.960,00 | 87,45 | 78,66 |
| 23.08.2024 | 21:00 | 2.898,99 | 85,65 | 77,04 |
| 23.08.2024 | 22:00 | 2.895,01 | 85,53 | 76,93 |
| 23.08.2024 | 23:00 | 2.248,00 | 66,42 | 59,74 |
| 2630,235417 | 77,71 | 69,89708333 |



