
Foreks – FTSE Russell’ın yaptığı yarı yıl gözden geçirmesi sonrasında 20 Eylül seans sonrasından itibaren FTSE All-World ve FTSE All-Cap endekslerinde yer alacak Türk şirketleri belli oldu.
FTSE All-World’e dahil edilenler:
| BQ0L5B0 | Akfen Yenilenebilir Enerji (IS:AKFYE) AS |
| B03MNY7 | Anadolu Hayat (IS:ANHYT) Emeklilik AS |
| B03MQM6 | Celebi Hava Serv |
| BRBHJ78 | Energya Enerji AS |
| B3VKHD1 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
| B0YBSZ9 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS |
| B03MZ74 | Vakko (IS:VAKKO) Tekstil |
| BGHQFS5 | Verusa Holding (IS:VERUS) AS |
FTSE All-World’den çıkarılanlar:
| BDT8SW3 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | |
| B807W66 | Polisan (IS:POLHO) Holding AS | |
| BKSCRW8 | Qua Granite Hayal Yapi Ve Urunleri Sanayi Ticaret |
FTSE All-CAP dahil edilenler:
| B03MNY7 | Anadolu Hayat Emeklilik AS |
| B03MPR4 | BatiSoke |
| B03MQM6 | Celebi Hava Serv |
| BRBHJ78 | Energya Enerji AS |
| BMFBDL3 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi AS |
| B03MSK8 | Fenerbahce Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.S. |
| B03MT94 | Goltas Cimento |
| B03MVT8 | Link Bilgisayar (IS:LINK) Sistemleri Yazilimi Ve Donanimi Sanayi Ve Ti |
| B03MPX0 | Ral Yatirim Holding |
| B3VKHD1 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
| B8FDNB1 | Tetamat Gida Yatirimlari AS |
| B8BSM91 | Tumosan (IS:TMSN) Motor ve Traktor Sanayi AS |
| BGHQFS5 | Verusa Holding AS |
| BD3CV33 | Yeni Gimat (IS:YGGYO) Gayrimenkul Ortak |
FTSE All-CAP listesinden çıkarılan hisse olmadı.
FTSE Total-CAP Eklenenler:
| B03MN92 | Akin Tekstil |
| B03MNY7 | Anadolu Hayat Emeklilik AS |
| B03MP30 | Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AS |
| BMH72S9 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri |
| BKPHT08 | Bayrak Ebt Taban Sanayi Ve Ticaret |
| BNZKTH5 | Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS |
| B03MQD7 | Burcelik Bursa Celik Dokum Sanayii AS |
| B03MQM6 | Celebi Hava Serv |
| B8944N9 | Denge Yatirim Holding AS |
| B03MRC3 | Dogan Burda Rizzoli Dergi Yazincilik ve Pazarlama AS |
| B03MRV2 | Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret AS |
| B03MS19 | Ege Plast |
| BRBHJ78 | Energya Enerji AS |
| BD468J9 | Fonet Bilgi (IS:FONET) Teknolojileri AS |
| B03MTL6 | Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi ve Ticaret AS |
| BP25R28 | Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS |
| BMFBDS0 | Kartal Yenilenebilir Enerji (IS:KARYE) Uretim Ord Shs |
| B03MVS7 | Kutahya Porselen Sanayi |
| BMF7F93 | Makim Makina Teknolojileri (IS:MAKIM) Sanayi ve Ticaret |
| B081S66 | Marka Yatirim Holding AS |
| B03MW73 | Merko Gida Sanayi ve Ticaret AS |
| B03MW95 | Metemtur Yatirim Enerji Turizm ve Insaat Anonim Sirketi |
| B3VKHD1 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
| BMWN4C0 | Rubenis Tekstil (IS:RUBNS) Sanayi Ticaret AS |
| BDFKH82 | Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat I |
| B71GTH5 | Sanifoam (IS:SANFM) Sunger Sanayi |
| B03MXJ2 | Selcuk Gida Endustri Ohracat Ithala |
| B03MXZ8 | Tek Art Insaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatirimlar AS |
| BDFKH93 | Trabzon Liman Isletmeciligi AS |
| B8BSM91 | Tumosan Motor ve Traktor Sanayi AS |
| BNHW2D6 | Ulusal Faktoring (IS:ULUFA) |
| BLC8HW9 | Vera Konsept Gayrimenkul (IS:VRGYO) Yatirim Ortakligi AS |
| BGHQFS5 | Verusa Holding AS |
| BD3CV33 | Yeni Gimat Gayrimenkul Ortak |
| B03MTM7 | Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi |
FTSE Total-CAP çıkarılanlar:
| Adel Kalemcilik | Turkiye |
| ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | Turkiye |
| Akenerji (IS:AKENR) Elektrik Uretim | Turkiye |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | Turkiye |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | Turkiye |
| Alarko G.Yat.Ort | Turkiye |
| Alkim Alkali Kimya AS | Turkiye |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS | Turkiye |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme | Turkiye |
| Ard Grup (IS:ARDYZ) Bilisim Teknolojileri AS | Turkiye |
| ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET AS | Turkiye |
| ATP YAZILIM VE TEKNOLOJI A.S. | Turkiye |
| Ayen Enerji AS | Turkiye |
| Cemtas Celik Mak | Turkiye |
| Cimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elementleri Sanayi ve | Turkiye |
| Esenboga Elektrik Uretim | Turkiye |
| Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret | Turkiye |
| Galatasaray (IS:GSRAY) Sportif | Turkiye |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler A | Turkiye |
| Gelecek Varlik Yonetimi AS | Turkiye |
| Goknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ithalat Ihracat Ticaret | Turkiye |
| Goodyear Lastikleri (IS:GOODY) Turk | Turkiye |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ort AS | Turkiye |
| Grainturk Tarim AS | Turkiye |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret As | Turkiye |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | Turkiye |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri (IS:HTTBT) AS | Turkiye |
| Indeks Bilisayar | Turkiye |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | Turkiye |
| Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | Turkiye |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | Turkiye |
| Koza Polyester (IS:KOPOL) Sanayi ve Ticaret AS | Turkiye |
| Marmaris Altinyu | Turkiye |
| Milpa | Turkiye |
| Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS | Turkiye |
| Mondi (IS:MNDTR) Turkey | Turkiye |
| Naturel Yenilenebilir Enerji (IS:NATEN) Ticaret | Turkiye |
| Orge Enerji Elektrik (IS:ORGE) Taahhut AS | Turkiye |
| Osmanli Menkul Degerler AS | Turkiye |
| Papilon Savunma-Guvenlik Sistemleri Bilisim Muhendislik Hizm | Turkiye |
| Parsan | Turkiye |
| Pasifik Eurasia Lojistik (IS:PASEU) Dis Ticaret AS | Turkiye |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | Turkiye |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AS | Turkiye |
| Say Reklamcilik Yapi Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Tica | Turkiye |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS | Turkiye |
| Tapdi Oksijen Ozel Saglik Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A | Turkiye |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM AS | Turkiye |
| Teknosa (IS:TKNSA) Ic Ve Dis Ticaret AS | Turkiye |
| Trabzonspor Sportif (IS:TSPOR) Yatirim ve Futbol | Turkiye |
| Turcas Petrol | Turkiye |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS | Turkiye |
| Ulusoy Un (IS:ULUUN) Sanayi Ve Ticaret | Turkiye |
| Vakif Finansal Kiralama | Turkiye |



