
Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 4 Eylül tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.500.81
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.508,44 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 3 Eylül için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.653.05 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.668,15 TL/MWh seviyesindeydi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 04.09.2024 | 00:00 | 2.840,01 | 83,73 | 75,66 |
| 04.09.2024 | 01:00 | 2.700,01 | 79,60 | 71,93 |
| 04.09.2024 | 02:00 | 2.391,10 | 70,49 | 63,70 |
| 04.09.2024 | 03:00 | 2.350,00 | 69,28 | 62,61 |
| 04.09.2024 | 04:00 | 2.400,01 | 70,76 | 63,94 |
| 04.09.2024 | 05:00 | 2.424,99 | 71,49 | 64,61 |
| 04.09.2024 | 06:00 | 2.372,33 | 69,94 | 63,20 |
| 04.09.2024 | 07:00 | 2.067,00 | 60,94 | 55,07 |
| 04.09.2024 | 08:00 | 2.496,66 | 73,61 | 66,52 |
| 04.09.2024 | 09:00 | 2.299,01 | 67,78 | 61,25 |
| 04.09.2024 | 10:00 | 2.200,00 | 64,86 | 58,61 |
| 04.09.2024 | 11:00 | 2.193,55 | 64,67 | 58,44 |
| 04.09.2024 | 12:00 | 1.999,00 | 58,93 | 53,26 |
| 04.09.2024 | 13:00 | 2.237,60 | 65,97 | 59,61 |
| 04.09.2024 | 14:00 | 2.484,20 | 73,24 | 66,18 |
| 04.09.2024 | 15:00 | 2.700,00 | 79,60 | 71,93 |
| 04.09.2024 | 16:00 | 2.700,01 | 79,60 | 71,93 |
| 04.09.2024 | 17:00 | 2.874,99 | 84,76 | 76,60 |
| 04.09.2024 | 18:00 | 2.899,00 | 85,47 | 77,24 |
| 04.09.2024 | 19:00 | 2.940,00 | 86,68 | 78,33 |
| 04.09.2024 | 20:00 | 2.949,99 | 86,97 | 78,59 |
| 04.09.2024 | 21:00 | 2.850,00 | 84,02 | 75,93 |
| 04.09.2024 | 22:00 | 2.500,00 | 73,70 | 66,61 |
| 04.09.2024 | 23:00 | 2.150,01 | 63,39 | 57,28 |
| 2500,81125 | 73,72833333 | 66,62625 |



