
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -7 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.699,56 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -71,60 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,73 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 66,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.699,56 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.838,01 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 41,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.708 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 2.823 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.725.636,38 | |
| Gümüş | 30.711,97 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.775.610,19 | |
| Gümüş | 30.739,05 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.490,58 | |
| Gümüş | 28,18 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.246,47 | |
| Gümüş | 25,52 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.483,04 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 40,89 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %52,26 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,25% | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(28.04.2032) | 28,37% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 657.482.224.910 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 947.796,60 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9676 | |
| Satış (TL) | 34,0288 | |
| Alış (TL) | 37,5419 | |
| Satış (TL) | 37,6095 | |
| 16 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 10 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 73,3 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | ||
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,9600 | |
| Satış (TL) | 33,9800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0000 | |
| Satış (TL) | 34,0200 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,4700 | |
| Satış (TL) | 37,5200 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,4800 | |
| Satış (TL) | 37,5300 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.502 | |
| Satış (TL) | 18.782 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.543,90 | |
| Satış (TL) | 2.546,96 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.851,95 | |
| Satış (TL) | 18.208,51 |



