
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -13 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.685,49 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 164,45 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,73 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 79,8 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.427,25 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.685,49 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 59,6 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 902 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 7.838 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.795.951,13 | |
| Gümüş | 32.492,13 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.824.353,11 | |
| Gümüş | 32.900,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.562,60 | |
| Gümüş | 29,80 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.334,71 | |
| Gümüş | 27,21 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.559,72 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 47,54 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,69 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,17% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 640.020.711.093 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.372.253,50 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,8159 | |
| Satış (TL) | 33,8768 | |
| Alış (TL) | 37,4964 | |
| Satış (TL) | 37,5640 | |
| 20 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 4,5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,1845 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,8000 | |
| Satış (TL) | 33,8200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,7500 | |
| Satış (TL) | 33,7700 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,3500 | |
| Satış (TL) | 34,4000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,3500 | |
| Satış (TL) | 37,4000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.770 | |
| Satış (TL) | 19.053 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.579,95 | |
| Satış (TL) | 2.583,03 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 18.104,92 | |
| Satış (TL) | 18.466,39 |



