
Foreks – Borsa İstanbul Hisse Piyasasında yabancı yatırımcılar, Haziran ayında 1,1 milyar dolar net alım yaptılar.
Borsa İstanbul, Haziran ayına ait yabancı banka/aracı kurum yahut şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen süreçleri açıkladı.
Buna nazaran, yabancılar geçen ay 21 milyar 251 milyon 569 bin 127 dolar meblağında alım yaparken, 20 milyar 171 milyon 216 bin 267 dolar meblağında satım gerçekleştirdi.
Böylece, Haziran ayında yabancıların net alım süreçleri 1 milyar 80 milyon 352 bin 860 dolar oldu.
Yabancıların toplam süreç hacmi 41 milyar 422 milyon 785 bin 394 dolar olarak belirlendi.
Yabancılar tıpkı ayda 155 milyon 334 bin 178 dolar meblağında yapılandırılmış eser ve fon alırken, 158 milyon 176 bin 303 dolar satım yaptılar.
| (ABD $) | ||||
| Aylar | Alım Tutarı | Satım Tutarı | Toplam Hacim | Net Alım/Satım |
| Ocak | 27.404.748.898 | 27.151.484.765 | 54.556.233.663 | 253.264.133 |
| Şubat | 25.066.814.498 | 24.765.636.565 | 49.832.451.063 | 301.177.933 |
| Mart | 34.624.786.417 | 34.796.078.491 | 69.420.864.908 | -171.292.074 |
| Nisan | 23.315.115.416 | 23.210.193.017 | 46.525.308.443 | 104.922.399 |
| Mayıs | 22.699.957.357 | 22.348.178.039 | 45.048.135.396 | 351.779.318 |
| Haziran | 21.251.569.127 | 20.171.216.267 | 41.422.785.394 | 1.080.352.860 |
| Toplam | 154.362.991.713 | 152.442.787.144 | 306.805.778.867 | 1.920.204.569 |
| Yıllar | Alım Tutarı | Satım Tutarı | Toplam Hacim | Net Alım/Satım |
| 2024 | 302.111.286.049 | 305.113.048.938 | 607.224.334.987 | -3.001.762.889 |
| 2023 | 386.188.105.072 | 387.148.532.359 | 773.336.637.431 | -960.427.287 |
| 2022 | 295.530.326.467 | 300.022.092.704 | 595.552.419.171 | -4.491.766.237 |
| 2021 | 226.383.747.428 | 228.016.013.147 | 454.399.760.575 | -1.632.265.719 |
| 2020 | 199.728.451.834 | 204.311.233.107 | 404.039.684.941 | -4.582.781.273 |
| 2019 | 104.753.222.886 | 105.354.055.887 | 210.107.278.773 | -600.833.001 |
| 2018 | 122.100.941.151 | 124.112.677.436 | 246.213.618.587 | -2.011.736.285 |
| 2017 | 100.258.716.868 | 98.477.978.297 | 198.736.695.165 | 1.780.738.571 |
| 2016 | 85.240.371.971 | 84.626.519.364 | 169.866.891.335 | 613.852.607 |
| 2015 | 76.007.957.579 | 77.913.296.583 | 153.921.254.162 | -1.905.339.004 |
| 2014 | 81.895.842.885 | 79.670.343.531 | 161.566.186.416 | 2.225.499.354 |
| 2013 | 85.431.657.261 | 85.861.459.134 | 171.293.116.395 | -429.801.873 |
| 2012 | 64.142.090.244 | 58.928.569.061 | 123.070.659.305 | 5.213.521.183 |
| 2011 | 65.057.899.316 | 67.063.009.729 | 132.120.909.045 | -2.005.110.413 |
| 2010 | 67.637.546.790 | 65.535.207.098 | 133.172.753.888 | 2.102.339.692 |
| 2009 | 46.251.584.497 | 43.990.517.537 | 90.242.102.034 | 2.261.066.960 |
| 2008 | 69.568.807.115 | 72.557.035.893 | 142.125.843.008 | -2.988.228.778 |
| 2007 | 74.337.802.886 | 69.804.734.048 | 144.142.536.934 | 4.533.068.838 |
| 2006 | 44.831.639.729 | 43.687.437.676 | 88.519.077.405 | 1.144.202.053 |
| 2005 | 42.594.425.625 | 38.507.222.434 | 81.101.648.059 | 4.087.203.191 |
| 2004 | 19.398.939.535 | 17.939.230.249 | 37.338.169.784 | 1.459.709.286 |
| 2003 | 9.189.810.207 | 8.161.921.211 | 17.351.731.418 | 1.027.888.996 |
| 2002 | 6.427.045.047 | 6.441.991.360 | 12.869.036.407 | -14.946.313 |
| 2001 | 6.323.581.797 | 5.814.986.904 | 12.138.568.701 | 508.594.893 |
| 2000 | 15.137.865.842 | 18.271.870.966 | 33.409.736.808 | -3.134.005.124 |
| 1999 | 9.445.718.502 | 8.421.512.082 | 17.867.230.584 | 1.024.206.420 |
| 1998 | 5.612.743.382 | 6.035.410.297 | 11.648.153.679 | -422.666.915 |
| 1997 | 4.302.410.973 | 4.606.795.792 | 8.909.206.765 | -304.384.819 |



