
Foreks – Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %1,2 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi bölümünde %3,1 azaldı, inşaat kesiminde %4,6 arttı ve ticaret-hizmet dalında %2,9 arttı.
Ücretli çalışanlar, Mayıs 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların bölümlere nazaran dağılımı, Mayıs 2025
| Mayıs 2025 | Mayıs 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 883 683 | 15 698 674 | 185 009 | 1,2 |
| B-E-Sanayi | 4 916 274 | 5 073 466 | – 157 192 | -3,1 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 140 934 | 144 807 | -3 873 | -2,7 |
| C-İmalat | 4 568 810 | 4 723 431 | – 154 621 | -3,3 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 141 717 | 138 022 | 3 695 | 2,7 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 64 813 | 67 206 | -2 393 | -3,6 |
| F-İnşaat | 1 913 800 | 1 830 336 | 83 464 | 4,6 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 053 609 | 8 794 872 | 258 737 | 2,9 |
| G-Ticaret | 3 429 900 | 3 354 213 | 75 687 | 2,3 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 293 157 | 1 237 475 | 55 682 | 4,5 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 397 120 | 1 318 811 | 78 309 | 5,9 |
| J-Bilgi ve iletişim | 295 768 | 290 580 | 5 188 | 1,8 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 356 218 | 340 952 | 15 266 | 4,5 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 127 348 | 124 123 | 3 225 | 2,6 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 678 615 | 659 559 | 19 056 | 2,9 |
| N-İdari ve dayanak hizmet faaliyetleri | 1 475 483 | 1 469 159 | 6 324 | 0,4 |
Ücretli çalışan sayısı bir evvelki aya nazaran değişim göstermedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran değişim göstermedi.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi kesiminde %0,6 azaldı, inşaat bölümünde %0,1 arttı ve ticaret-hizmet dalında %0,3 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Mayıs 2025
Ücretli çalışanların kesimlere nazaran aylık değişim oranları (%), Mayıs 2025



