Haftanın kapanış müsabakasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’de çıkmayı daha evvelden garantileyen Eyüpspor, alanında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.
Önderin takipçisi Göztepe ise deplasmanda Bitexen Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek Muhteşem Lig’e çıkma yolunda avantajını sürdürdü.
İŞTE SONUÇLAR
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Manisa FK: 0-2
Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Göztepe: 0-3
Eyüpspor-Boluspor: 0-0
Bodrum FK-ASTOR Güç Şanlıurfaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 2-0
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
İŞTE PUAN DURUMU
Ligde tamamlanan haftanın akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 31 | 22 | 3 | 6 | 70 | 27 | 43 | 69 |
2.GÖZTEPE | 31 | 19 | 6 | 6 | 54 | 19 | 35 | 63 |
3.AHLATCI ÇORUM FK | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | 55 |
4.SAKARYASPOR | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 31 | 14 | 54 |
5.BODRUM FK | 31 | 14 | 10 | 7 | 39 | 21 | 18 | 52 |
6.KOCAELİSPOR | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 35 | 10 | 52 |
7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 31 | 12 | 11 | 8 | 46 | 27 | 19 | 47 |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 12 | 11 | 8 | 37 | 30 | 7 | 47 |
9.BOLUSPOR | 31 | 13 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 47 |
10.ERZURUMSPOR FK | 31 | 11 | 11 | 9 | 28 | 27 | 1 | 41 |
11.ÜMRANİYESPOR | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 42 | -8 | 37 |
12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 8 | 12 | 11 | 38 | 37 | 1 | 36 |
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 31 | 9 | 9 | 13 | 28 | 38 | -10 | 36 |
14.ASTOR GÜÇ ŞANLIURFASPOR | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 | 34 |
15.TUZLASPOR | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | 33 |
16.ADANASPOR | 31 | 9 | 5 | 17 | 24 | 44 | -20 | 32 |
17.ALTAY | 31 | 5 | 3 | 23 | 14 | 70 | -56 | 15 |
18.BITEXEN GİRESUNSPOR | 31 | 2 | 4 | 25 | 13 | 65 | -52 | 7 |
Not. Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor’un üçer puanı silinmiştir.
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig’de 32. hafta müsabakaların tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.
Maçların programı şu biçimde:
Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)
Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuzl)
Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
ASTOR Güç Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)