
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -21 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.904,79 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -77,50 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,78 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 83,4 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.897,58 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.080,73 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 55,7 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.122 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 10.117 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.761.165,20 | |
| Gümüş | 31.900,68 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.779.497,37 | |
| Gümüş | 32.003,92 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.530,96 | |
| Gümüş | 29,30 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.263,02 | |
| Gümüş | 26,62 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.527,05 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 37,12 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,83 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,29% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 640.842.692.207,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.305.072,50 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,8465 | |
| Satış (TL) | 33,9075 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,6305 | |
| Satış (TL) | 37,6983 | |
| 28 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 999 TL | |
| Teklif Miktarı | 4 milyar 500 milyon TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,8140 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,9500 | |
| Satış (TL) | 33,9700 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0900 | |
| Satış (TL) | 34,1100 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,5800 | |
| Satış (TL) | 37,6300 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,6500 | |
| Satış (TL) | 37,7000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.453 | |
| Satış (TL) | 18.732 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.538,76 | |
| Satış (TL) | 2.541,82 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.815,88 | |
| Satış (TL) | 17.171,75 |



