
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -11 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.419,66 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -204,39 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -2,12 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 79,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.413,41 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.419,66 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 61,1 milyar TL | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 34,12 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %51,91 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,19% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 647.178.326.233 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.082.024,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9904 | |
| Satış (TL) | 34,0516 | |
| Alış (TL) | 37,5231 | |
| Satış (TL) | 37,5907 | |
| 18 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 5 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 33,25 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 52,2072 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,9700 | |
| Satış (TL) | 33,9900 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,9700 | |
| Satış (TL) | 33,9900 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,4000 | |
| Satış (TL) | 37,4500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,3500 | |
| Satış (TL) | 37,4000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.502 | |
| Satış (TL) | 18.781 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.545,39 | |
| Satış (TL) | 2.548,45 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.862,42 | |
| Satış (TL) | 18.219,19 |



