24 Nisan 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %0.80 yükselişle 9.722.09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.766,89 puandan süreç görürken en düşük 9.667,55 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (13.638.580.431 TL), ISCTR (6.329.331.381 TL), AKBNK (4.896.163.657 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 309.75 | 2.31 | 13.638.580.431 |
ISCTR | 12.98 | 3.67 | 6.329.331.381 |
AKBNK | 60.3 | 0.75 | 4.896.163.657 |
PGSUS | 968 | 5.05 | 4.335.840.019 |
YKBNK | 31.18 | 1.96 | 3.761.535.661 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar KENT, YGYO, BURCE olurken, en çok azalan paylar PRZMA, AKENR, BJKAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KENT | 1408 | 10 | 21.600.128 |
YGYO | 6.82 | 10 | 7.717.914 |
BURCE | 258.5 | 10 | 246.466.183 |
ISATR | 2295242.5 | 10 | 2.295.243 |
SNKRN | 40.26 | 10 | 4.902.534 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PRZMA | 46.8 | -10 | 61.803.874 |
AKENR | 22.42 | -9.96 | 197.367.231 |
BJKAS | 72.4 | -9.95 | 8.962.613 |
KONKA | 53.55 | -9.85 | 313.944.429 |
GSRAY | 9.4 | -7.21 | 2.540.993.236 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da belirli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.30 | 59.85 | 0.75 | 61.15 | 60.05 | 80,818,158 | 4,896,163,657 |
ALARK | 114.20 | 114.70 | -0.44 | 117.00 | 114.60 | 10,455,456 | 1,209,984,507 |
ASELS | 58.30 | 57.80 | 0.87 | 58.60 | 57.35 | 38,922,466 | 2,259,059,387 |
ASTOR | 94.50 | 95.10 | -0.63 | 97.60 | 93.80 | 13,667,982 | 1,305,212,768 |
BIMAS | 368.00 | 370.00 | -0.54 | 376.25 | 366.00 | 2,366,273 | 875,974,742 |
BRMEN | 5.95 | 5.97 | -0.34 | 6.10 | 5.95 | 245,265 | 1,486,674 |
BRSAN | 594.00 | 600.50 | -1.08 | 608.50 | 594.00 | 458,989 | 275,663,160 |
CMENT | 495.00 | 526.00 | -5.89 | 526.00 | 484.00 | 28,600 | 14,257,830 |
DENGE | 2.66 | 2.53 | 5.14 | 2.71 | 2.54 | 32,081,892 | 84,670,023 |
EKGYO | 9.25 | 9.04 | 2.32 | 9.39 | 9.11 | 232,087,619 | 2,149,185,840 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, ulaştirma, sigorta dalları yükselirken, spor, orman kağit basim, madencilik payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,172.20 | 12,816.89 | 2.77 | 13,237.22 | 12,946.41 |
XULAS | 34,190.16 | 33,346.75 | 2.53 | 34,241.09 | 33,614.41 |
XSGRT | 51,310.11 | 50,402.97 | 1.80 | 51,467.21 | 49,893.96 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,144.65 | 5,556.96 | -7.42 | 5,311.82 | 5,082.98 |
XKAGT | 6,951.73 | 7,096.78 | -2.04 | 7,165.31 | 6,951.73 |
XMADN | 6,454.39 | 6,566.37 | -1.71 | 6,657.81 | 6,450.72 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.01 düşüşle 32.55 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.14 düşüşle 34.81 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5217 | 32.5315 | -0.01 | 18:28:48 |
EURO | 34.7970 | 34.8165 | -0.14 | 18:28:48 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,331 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.39… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,33 artışla 2.438,12 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.900,39 TL, satış fiyatı 3.986,33 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.896,55 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,334.89 | 2,335.39 | 0.39 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,602 | 15,897 | 0.33 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,900.39 | 3,986.33 | 0.33 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 88.04 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.091 süreç görürken, Ethereum $3.206,49 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Sütün maliyeti ve fiyatında başlar karıştı
- Çalışma Meclisi’nde taban fiyat ve emekli maaşı da görüşülecek
- Yabancı uzmanlardan TCMB faiz tahmini
- 2024’ün sürprizi: Dolardaki güçlenme
- “Kalkınma Yolu Projesi” ile Avrupa’ya kesintisiz ulaşım
- Konut fiyat artışı 2019 Aralık’tan bu yana birinci defa enflasyonun arkasında
- Özyeğin: 1 trilyon doların üzerinde bir fon büyüklüğü konferansa katıldı
- Erdoğan: Birinci gaye tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak
- Resmi Gazete’de bugün (21.04.2024)
- Sanayici vize sorunu için tahlil istedi