26 Nisan 2024 Cuma, BIST 100 günü %2.05 yükselişle 9.915.62 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.956,11 puandan süreç görürken en düşük 9.751,47 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (14.808.892.069 TL), AKBNK (4.847.851.251 TL), ISCTR (4.626.566.078 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 313.25 | 1.13 | 14.808.892.069 |
AKBNK | 57.45 | -4.73 | 4.847.851.251 |
ISCTR | 12.7 | -2.16 | 4.626.566.078 |
ZOREN | 6.65 | 5.56 | 4.550.832.460 |
TUPRS | 189.6 | 0.96 | 3.243.068.723 |
Borsa’da bedeli en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar PEKGY, MAGEN, SNKRN olurken, en çok azalan paylar SNICA, BJKAS, PENGD olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PEKGY | 8.36 | 10 | 494.084.004 |
MAGEN | 23.1 | 10 | 185.175.571 |
SNKRN | 44.28 | 9.99 | 6.197.730 |
IMASM | 18.93 | 9.99 | 563.276.710 |
YONGA | 85.9 | 9.99 | 3.734.414 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SNICA | 40.06 | -9.98 | 852.263.007 |
BJKAS | 65.2 | -9.94 | 168.012.241 |
PENGD | 7.95 | -8.83 | 179.480.903 |
PSGYO | 6.11 | -8.81 | 611.369.968 |
CONSE | 7.59 | -8.55 | 660.182.731 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.05 | 57.45 | 2.79 | 59.95 | 57.70 | 82,034,128 | 4,831,340,538 |
ALARK | 116.20 | 114.80 | 1.22 | 117.10 | 114.60 | 9,671,487 | 1,122,443,926 |
ASELS | 59.10 | 57.45 | 2.87 | 59.85 | 57.40 | 58,750,762 | 3,462,834,502 |
ASTOR | 96.80 | 94.10 | 2.87 | 97.35 | 93.45 | 15,374,593 | 1,472,264,694 |
BIMAS | 386.50 | 372.75 | 3.69 | 390.00 | 374.00 | 3,750,071 | 1,438,499,727 |
BRMEN | 6.40 | 6.20 | 3.23 | 6.42 | 6.40 | 351,947 | 2,256,955 |
BRSAN | 596.00 | 593.50 | 0.42 | 598.50 | 589.00 | 567,327 | 336,985,702 |
CMENT | 499.25 | 528.50 | -5.53 | 524.50 | 499.25 | 27,721 | 13,995,423 |
DENGE | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 2.68 | 2.60 | 14,967,338 | 39,337,287 |
EKGYO | 9.68 | 9.24 | 4.76 | 9.81 | 9.22 | 252,855,230 | 2,410,531,629 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, inşaat, dokuma deri dalları yükselirken, spor, bilişim, besin payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,155.09 | 12,725.32 | 3.38 | 13,313.02 | 12,796.51 |
XINSA | 10,381.83 | 10,123.15 | 2.56 | 10,421.47 | 10,168.79 |
XTEKS | 4,089.56 | 3,989.70 | 2.50 | 4,089.56 | 3,999.07 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,875.02 | 5,000.45 | -2.51 | 4,916.31 | 4,789.17 |
XBLSM | 6,349.01 | 6,376.92 | -0.44 | 6,422.09 | 6,327.43 |
XGIDA | 11,713.04 | 11,690.51 | 0.19 | 11,819.13 | 11,682.33 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Nisan 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.23 düşüşle 32.46 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.78 düşüşle 34.70 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
|
32.4632 | 32.4709 | -0.23 | 18:29:17 |
|
34.9332 | 34.9833 | -0.78 | 18:28:52 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (26 Nisan 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,334 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.06… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,01 artışla 2.436,42 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.897,74 TL, satış fiyatı 3.983,55 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.885,48 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,345.20 | 2,345.57 | 0.06 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,591 | 15,885 | 0.01 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,897.74 | 3,983.55 | 0.01 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 89.20 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.660 süreç görürken, Ethereum $3.116,62 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- “Konutta 2018’dekine emsal bir kriz yaşanabilir”
- Yabancı uzmanlardan TCMB faiz tahmini
- AB’nin güç sepetinde Rus gazının yerini LNG aldı
- Fitch’ten Türkiye’ye mali duruş eleştirisi: Açıkça genişleyici
- Konut fiyat artışı 2019 Aralık’tan bu yana birinci defa enflasyonun gerisinde
- Sanayici vize sorunu için tahlil istedi
- Kısa vadeli dış borçta yeni rekor
- TL zarurî karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
- TCMB faizi sabit tuttu
- Özyeğin: 1 trilyon doların üzerinde bir fon büyüklüğü konferansa katıldı