29 Nisan 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %1.69 yükselişle 10.082.77 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.082,77 puandan süreç görürken en düşük 9.942,14 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (13.144.666.174 TL), YKBNK (4.402.576.713 TL), ISCTR (4.290.408.232 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 326 | 2.84 | 13.144.666.174 |
YKBNK | 31.92 | 2.18 | 4.402.576.713 |
ISCTR | 13.53 | 1.81 | 4.290.408.232 |
ASELS | 62.05 | 4.99 | 4.124.921.831 |
EREGL | 43.88 | 2.52 | 4.087.421.330 |
Borsa’da kıymeti en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar KARSN, TGSAS, PSDTC olurken, en çok azalan paylar ISBTR, BRKVY, NTGAZ olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KARSN | 14.52 | 10 | 1.210.821.520 |
TGSAS | 86.9 | 10 | 52.049.204 |
PSDTC | 126.5 | 10 | 29.849.772 |
MMCAS | 17.64 | 9.98 | 7.173.094 |
ESCOM | 83.75 | 9.98 | 85.578.523 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISBTR | 540000 | -10 | 6.623.993 |
BRKVY | 151.2 | -10 | 56.159.166 |
NTGAZ | 19.8 | -10 | 172.238.700 |
POLTK | 18045 | -10 | 116.615.425 |
BJKAS | 52.85 | -9.97 | 13.230.628 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.35 | 59.05 | 2.20 | 60.40 | 59.10 | 62,512,628 | 3,742,084,074 |
ALARK | 116.40 | 116.20 | 0.17 | 117.60 | 115.90 | 8,545,662 | 997,317,095 |
ASELS | 62.05 | 59.10 | 4.99 | 62.25 | 58.65 | 67,954,497 | 4,124,921,831 |
ASTOR | 96.05 | 96.80 | -0.77 | 98.20 | 95.45 | 11,869,366 | 1,147,764,529 |
BIMAS | 387.75 | 386.50 | 0.32 | 389.75 | 381.00 | 3,762,056 | 1,446,354,354 |
BRMEN | 6.53 | 6.40 | 2.03 | 6.53 | 6.53 | 326,898 | 2,134,644 |
BRSAN | 616.00 | 596.00 | 3.36 | 629.00 | 605.50 | 1,631,231 | 1,006,649,076 |
CMENT | 490.00 | 499.25 | -1.85 | 517.50 | 490.00 | 16,676 | 8,387,071 |
DENGE | 2.88 | 2.62 | 9.92 | 2.88 | 2.63 | 51,246,847 | 143,554,775 |
EKGYO | 9.81 | 9.68 | 1.34 | 9.91 | 9.59 | 174,340,133 | 1,697,764,496 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, orman kağit basim, metal ana bölümleri yükselirken, spor, turizm, elektrik payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 35,933.75 | 34,919.43 | 2.90 | 35,933.75 | 35,182.01 |
XKAGT | 7,179.57 | 6,995.29 | 2.63 | 7,181.18 | 7,008.10 |
XMANA | 16,935.82 | 16,612.22 | 1.95 | 16,935.82 | 16,639.56 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,568.39 | 4,875.02 | -6.29 | 4,745.29 | 4,547.08 |
XTRZM | 1,363.15 | 1,383.50 | -1.47 | 1,391.42 | 1,340.83 |
XELKT | 600.93 | 605.31 | -0.72 | 610.79 | 599.04 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Nisan 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.33 düşüşle 32.40 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %0.01 artışla 34.78 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3934 | 32.4021 | -0.33 | 18:29:57 |
EURO | 34.7619 | 34.8051 | 0.01 | 18:29:57 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (29 Nisan 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,338 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.02… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,28 düşüşle 2.431,84 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.890,31 TL, satış fiyatı 3.976,05 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.855,57 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,336.50 | 2,337.03 | -0.02 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,561 | 15,856 | -0.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,890.31 | 3,976.05 | -0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 88.23 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.775 süreç görürken, Ethereum $3.172,47 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi
- İngiltere, ABD ve Avrupa’da artık ‘Getir’meyecek
- İhracatçının kur istikrarı bozuluyor
- Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
- KKM’de plato
- Powell’ın konuşmasından ne bekleniyor?
- Bakan Şimşek KDV düzenlemesini kıymetlendirdi: KDV artışı yapılmadı
- Piyasa Nisan’da yüzde 70 enflasyon bekliyor
- Algoritmada şahin Fed sinyali
- BIST 100 endeksi 10 bin düzeyini aşarak rekor kırdı