30 Nisan 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.37 düşüşle 10.045.74 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.132,88 puandan süreç görürken en düşük 10.036,81 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (14.734.977.652 TL), ISCTR (6.166.371.231 TL), YKBNK (4.733.071.077 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 326 | 0 | 14.734.977.652 |
ISCTR | 13.71 | 1.33 | 6.166.371.231 |
YKBNK | 32.28 | 1.13 | 4.733.071.077 |
AKBNK | 59.45 | -1.49 | 4.425.736.597 |
TUPRS | 195.8 | -0.1 | 3.871.154.394 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar BOSSA, PKART, RODRG olurken, en çok azalan paylar BRKVY, BRLSM, BJKAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BOSSA | 13.64 | 10 | 115.242.812 |
PKART | 113.4 | 9.99 | 160.587.715 |
RODRG | 112.4 | 9.98 | 23.670.436 |
MMCAS | 19.4 | 9.98 | 12.885.053 |
DOFER | 40.8 | 9.97 | 243.833.850 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BRKVY | 136.1 | -9.99 | 43.885.530 |
BRLSM | 24.2 | -9.97 | 335.896.242 |
BJKAS | 47.58 | -9.97 | 14.849.623 |
CRDFA | 11.06 | -9.93 | 170.406.213 |
DERIM | 51.3 | -9.92 | 119.017.704 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da belirli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.45 | 60.35 | -1.49 | 61.35 | 59.45 | 73,215,496 | 4,425,736,597 |
ALARK | 116.60 | 116.40 | 0.17 | 119.00 | 116.10 | 13,569,680 | 1,594,172,344 |
ASELS | 60.75 | 62.05 | -2.10 | 62.00 | 60.45 | 50,125,618 | 3,066,541,693 |
ASTOR | 93.80 | 96.05 | -2.34 | 96.70 | 93.70 | 9,661,965 | 918,139,614 |
BIMAS | 387.00 | 387.75 | -0.19 | 395.00 | 383.50 | 4,906,256 | 1,916,209,821 |
BRMEN | 7.00 | 6.53 | 7.20 | 7.05 | 6.76 | 306,591 | 2,126,592 |
BRSAN | 601.50 | 616.00 | -2.35 | 620.00 | 600.50 | 770,947 | 468,197,344 |
CMENT | 485.00 | 490.00 | -1.02 | 490.00 | 485.00 | 19,586 | 9,536,510 |
DENGE | 2.92 | 2.88 | 1.39 | 3.07 | 2.79 | 51,039,016 | 148,649,703 |
EKGYO | 9.74 | 9.81 | -0.71 | 9.90 | 9.67 | 151,201,027 | 1,476,992,769 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, metal eşya makina, dokumacılık deri bölümleri yükselirken, spor, metal ana, teknoloji payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 52,314.94 | 51,817.40 | 0.96 | 52,465.35 | 51,611.62 |
XMESY | 25,547.48 | 25,316.77 | 0.91 | 25,746.24 | 25,322.75 |
XTEKS | 4,169.14 | 4,144.10 | 0.60 | 4,191.16 | 4,139.02 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,368.96 | 4,568.39 | -4.37 | 4,447.06 | 4,347.60 |
XMANA | 16,618.68 | 16,935.82 | -1.87 | 16,918.79 | 16,595.07 |
XUTEK | 14,324.14 | 14,591.62 | -1.83 | 14,597.79 | 14,299.43 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Nisan 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.43 düşüşle 32.40 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.74 düşüşle 34.66 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
|
32.3770 | 32.3841 | -0.43 | 18:29:54 |
|
34.6274 | 34.6496 | -0.74 | 18:29:55 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Nisan 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,299 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-1.56… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,78 düşüşle 2.391,63 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.825,92 TL, satış fiyatı 3.910,31 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.593,41 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,295.11 | 2,295.54 | -1.56 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,304 | 15,593 | -1.78 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,825.92 | 3,910.31 | -1.78 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.79 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.050 süreç görürken, Ethereum $3.008,61 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İngiltere, ABD ve Avrupa’da artık ‘Getir’meyecek
- Altın Fed’i bekliyor
- İhracatçının kur istikrarı bozuluyor
- Citi, dolara karşı TL’de uzun konum tavsiyesinde bulundu
- BIST 100 endeksi 10 bin düzeyini aşarak rekor kırdı
- Piyasa Nisan’da yüzde 70 enflasyon bekliyor
- BofA: Pay senetleri için güzel haberler var
- Algoritmada şahin Fed sinyali
- Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
- Powell’ın konuşmasından ne bekleniyor?