9 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.73 düşüşle 9.699.56 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.838,01 puandan süreç görürken en düşük 9.699,56 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (7.278.958.970 TL), ISCTR (4.290.310.029 TL), EREGL (2.878.127.467 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 289 | -1.45 | 7.278.958.970 |
ISCTR | 12.95 | -2.19 | 4.290.310.029 |
EREGL | 46.72 | -0.6 | 2.878.127.467 |
TUPRS | 161.3 | 0.06 | 2.572.033.648 |
YKBNK | 29.86 | -2.99 | 2.535.553.379 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar BURVA, SMART, BURCE olurken, en çok azalan paylar RAYSG, RTALB, PEHOL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BURVA | 125.4 | 10 | 33.655.887 |
SMART | 31.02 | 10 | 123.264.494 |
BURCE | 220.3 | 9.99 | 45.835.360 |
ALCAR | 1178 | 9.99 | 164.239.758 |
ASUZU | 76 | 9.99 | 359.156.700 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RAYSG | 456 | -9.97 | 122.635.574 |
RTALB | 21.38 | -9.94 | 199.489.192 |
PEHOL | 4.92 | -9.89 | 586.100.106 |
RALYH | 308 | -9.68 | 430.042.930 |
MEGAP | 2.45 | -8.92 | 20.702.179 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.05 | 58.95 | -1.53 | 59.55 | 57.85 | 41,425,629 | 2,418,829,620 |
ALARK | 93.05 | 94.20 | -1.22 | 94.90 | 93.00 | 2,543,591 | 237,904,054 |
ASELS | 56.00 | 57.15 | -2.01 | 57.45 | 56.00 | 17,754,464 | 1,008,254,546 |
ASTOR | 83.50 | 82.15 | 1.64 | 85.50 | 81.35 | 23,495,195 | 1,967,094,076 |
BIMAS | 548.50 | 542.00 | 1.20 | 558.50 | 544.00 | 3,053,449 | 1,689,542,024 |
BRMEN | 6.12 | 6.25 | -2.08 | 6.30 | 6.12 | 99,108 | 615,010 |
BRSAN | 499.75 | 454.50 | 9.96 | 499.75 | 460.00 | 936,246 | 457,896,035 |
CMENT | 415.25 | 410.00 | 1.28 | 415.25 | 410.00 | 6,232 | 2,569,957 |
DENGE | 4.97 | 5.05 | -1.58 | 5.09 | 4.95 | 2,609,221 | 13,072,978 |
DOAS | 218.60 | 224.20 | -2.50 | 225.60 | 218.00 | 1,117,629 | 247,060,542 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda besin, bilişim, sigorta bölümleri yükselirken, madencilik, inşaat, banka payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 12,591.34 | 12,323.69 | 2.17 | 12,699.75 | 12,360.57 |
XBLSM | 5,221.14 | 5,166.97 | 1.05 | 5,260.30 | 5,177.63 |
XSGRT | 51,792.24 | 51,634.97 | 0.30 | 53,161.95 | 51,325.26 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,741.29 | 6,930.84 | -2.73 | 7,001.29 | 6,741.29 |
XINSA | 10,804.15 | 11,057.67 | -2.29 | 11,100.58 | 10,766.76 |
XBANK | 13,482.62 | 13,788.62 | -2.22 | 13,851.19 | 13,463.22 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.18 artışla 34.05 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.25 düşüşle 37.61 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0342 | 34.0424 | 0.18 | 18:29:30 |
EURO | 37.5980 | 37.6369 | -0.25 | 18:29:05 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,495 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.10… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,06 artışla 2.730,08 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.367,36 TL, satış fiyatı 4.463,68 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.800,13 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,495.13 | 2,495.57 | -0.10 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,469 | 17,800 | 0.06 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,367.36 | 4,463.68 | 0.06 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.23 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $54.956 süreç görürken, Ethereum $2.275,91 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Fitch Türkiye kararını açıkladı
- Demir cevheri erimeye devam ediyor
- SPK’dan yeni taslak duyurusu
- Fed/Waller: İndirim vakti geldi
- Dun & Bradstreet: Türkiye’nin genel risk notu yükseltildi
- Mubadala, Getir’in tek denetimini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu
- ABD’de istihdam beklentinin altında gerçekleşti
- Rabobank’ın Rönesans tarafından satın alımına onay
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (9 Eylül 2024 Pazartesi)
- Sosyal güvenlik esnek çalışmaya uyumlu hale getirilecek