PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.092.21TL/MWh oldu

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 30 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.092.21 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.107,69 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 29 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 1.745,05 TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 1.725.84 TL/MWh düzeyinde GÖP’te muahede fiyatları şu halde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
30.04.2025 00:00 2.979,99 77,67 68,46
30.04.2025 01:00 2.788,02 72,67 64,05
30.04.2025 02:00 1.860,00 48,48 42,73
30.04.2025 03:00 1.679,99 43,79 38,59
30.04.2025 04:00 1.679,98 43,79 38,59
30.04.2025 05:00 1.679,99 43,79 38,59
30.04.2025 06:00 1.374,69 35,83 31,58
30.04.2025 07:00 799,99 20,85 18,38
30.04.2025 08:00 2.433,00 63,41 55,89
30.04.2025 09:00 1.679,99 43,79 38,59
30.04.2025 10:00 1.399,99 36,49 32,16
30.04.2025 11:00 1.400,00 36,49 32,16
30.04.2025 12:00 501,02 13,06 11,51
30.04.2025 13:00 898,01 23,41 20,63
30.04.2025 14:00 1.400,00 36,49 32,16
30.04.2025 15:00 1.250,01 32,58 28,72
30.04.2025 16:00 1.679,99 43,79 38,59
30.04.2025 17:00 3.220,00 83,93 73,97
30.04.2025 18:00 3.323,99 86,64 76,36
30.04.2025 19:00 3.400,00 88,62 78,11
30.04.2025 20:00 3.400,00 88,62 78,11
30.04.2025 21:00 3.400,00 88,62 78,11
30.04.2025 22:00 3.051,41 79,53 70,10
30.04.2025 23:00 2.933,00 76,45 67,38
    2092,210833 54,53291667 48,06333333
Exit mobile version