PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.466.4 TL/MWh oldu

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 26 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.466.4 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.444,06 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 25 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.778.72 TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.785,88 TL/MWh düzeyinde GÖP’te muahede fiyatları şu biçimde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
26.04.2025 00:00 3.149,99 82,40 72,44
26.04.2025 01:00 3.165,48 82,80 72,79
26.04.2025 02:00 3.294,17 86,17 75,75
26.04.2025 03:00 2.818,00 73,71 64,80
26.04.2025 04:00 2.694,00 70,47 61,95
26.04.2025 05:00 2.817,99 73,71 64,80
26.04.2025 06:00 1.864,99 48,78 42,89
26.04.2025 07:00 1.994,00 52,16 45,85
26.04.2025 08:00 2.712,18 70,95 62,37
26.04.2025 09:00 1.994,01 52,16 45,86
26.04.2025 10:00 1.575,01 41,20 36,22
26.04.2025 11:00 1.400,00 36,62 32,20
26.04.2025 12:00 1.182,01 30,92 27,18
26.04.2025 13:00 1.499,99 39,24 34,49
26.04.2025 14:00 1.399,99 36,62 32,19
26.04.2025 15:00 1.050,00 27,47 24,15
26.04.2025 16:00 1.685,00 44,08 38,75
26.04.2025 17:00 2.646,69 69,23 60,86
26.04.2025 18:00 3.400,00 88,94 78,19
26.04.2025 19:00 3.400,00 88,94 78,19
26.04.2025 20:00 3.400,00 88,94 78,19
26.04.2025 21:00 3.400,00 88,94 78,19
26.04.2025 22:00 3.400,00 88,94 78,19
26.04.2025 23:00 3.250,00 85,01 74,74
    2466,395833 64,51666667 56,71791667
Exit mobile version