PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.629.33 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 10 Eylül tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.629.33 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.639,90 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 9 Eylül için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.530.84 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.565,23 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
10.09.2024 00:00 2.899,00 85,53 76,96
10.09.2024 01:00 2.698,34 79,61 71,63
10.09.2024 02:00 2.402,25 70,88 63,77
10.09.2024 03:00 2.056,13 60,66 54,59
10.09.2024 04:00 2.245,00 66,24 59,60
10.09.2024 05:00 2.696,59 79,56 71,59
10.09.2024 06:00 2.387,33 70,44 63,38
10.09.2024 07:00 2.278,33 67,22 60,48
10.09.2024 08:00 2.899,01 85,53 76,96
10.09.2024 09:00 2.700,01 79,66 71,68
10.09.2024 10:00 2.500,01 73,76 66,37
10.09.2024 11:00 2.413,63 71,21 64,08
10.09.2024 12:00 1.999,01 58,98 53,07
10.09.2024 13:00 2.238,34 66,04 59,42
10.09.2024 14:00 2.692,99 79,45 71,49
10.09.2024 15:00 2.700,01 79,66 71,68
10.09.2024 16:00 2.700,00 79,66 71,68
10.09.2024 17:00 3.000,00 88,51 79,64
10.09.2024 18:00 3.000,00 88,51 79,64
10.09.2024 19:00 3.000,00 88,51 79,64
10.09.2024 20:00 3.000,00 88,51 79,64
10.09.2024 21:00 3.000,00 88,51 79,64
10.09.2024 22:00 2.899,99 85,56 76,99
10.09.2024 23:00 2.698,00 79,60 71,63
Exit mobile version