Samsunspor liderliği de garantiledi!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Harika Lig’e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçı mesken sahibi takım 4-1’lik skorla kazandı. Samsun’a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve Moriki Fofana attı. Keçiörengücü’nün tek golü 82. dakikada Anderson Cordeiro’dan geldi.

Samsunsporlu kimi taraftarlar son düdük çalındığını zannederek alana girdi ve kısa müddetli düzensizlik yaşandı.

Bu sonuçla puanını 69’a çıkaran Samsunspor ligi önder bitirmeyi garantiledi. Karadeniz grubu ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağından iki maçta hükmen galip sayılacak. Keçiörengücü ise 50 puanla play-off’u zora soktu.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü Mansa FK’yi ağırlayacak.

   Sıra     O G B M A Y Av P 
  1 Samsunspor 32 20 9 3 62 24 38 69 Yükselme
  2 Rizespor 32 17 12 3 55 27 28 63 Yükselme
  3 Pendikspor 32 16 10 6 53 29 24 58 Yükselme Play-Off
  4 Eyüpspor 33 17 7 9 38 27 11 58 Yükselme Play-Off
  5 Bodrumspor 32 16 7 9 51 31 20 55 Yükselme Play-Off
  6 Sakaryaspor 32 18 1 13 53 42 11 55 Yükselme Play-Off
  7 Göztepe 31 16 5 10 36 25 11 53 Yükselme Play-Off
  8 Keçiörengücü 32 14 8 10 52 42 10 50  
  9 Bandırmaspor 31 14 8 9 46 47 -1 50  
  10 Manisa FK 31 13 9 9 44 38 6 48  
  11 Boluspor 31 13 8 10 40 41 -1 47  
  12 Tuzlaspor 31 10 4 17 35 43 -8 34  
  13 Altay 32 9 8 15 38 46 -8 32  
  14 Altınordu 31 9 5 17 36 50 -14 32  
  15 Erzurumspor 31 8 9 14 36 44 -8 30  
  16 GençlerbirliÄŸi 32 7 7 18 40 52 -12 28 Küme düşme
  17 Adanaspor 32 6 7 19 32 64 -32 25 Küme düşme
  18 Denizlispor 32 5 5 22 28 62 -34 17 Küme düşme
  19 Yeni Malatyaspor 32 4 8 21 22 69 -47 16 Küme düşme
Exit mobile version