Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tarsus İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-4
Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-4
Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa: 0-1
52 Orduspor-Kırıkkalegücü: 2-1
Talasgücü Belediyespor-Kepezspor: 0-4
Karabük İdmanyurdu-Edirnespor: 3-0
2. Grup
Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor: 0-1
Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor: 0-0
Efeler 09-Turgutluspor: 2-3
Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-1
Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 2-0
3. Grup
Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970: 1-1
Bayburt Özel İdare-Akhisarspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
4. Grup
Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-0
İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Balıkesirspor-Orduspor 1967: 1-4
Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt Vilayet Özel Yönetimi: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya: 1-0
Ligde 22. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KEPEZSPOR | 20 | 15 | 4 | 1 | 41 | 9 | 32 | 49 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 21 | 14 | 7 | 0 | 36 | 11 | 25 | 49 |
3.52 ORDUSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 18 | 10 | 38 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 16 | 9 | 36 |
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 20 | 11 | 32 |
6.EDİRNESPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | 31 |
7.İNEGÖL KAFKASSPOR | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 30 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 8 | 28 |
9.MARDİN 1969 SPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 23 | 3 | 28 |
10.KARABÜK İDMANYURDU | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | 27 |
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 21 | 8 | 1 | 12 | 24 | 35 | -11 | 25 |
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 25 | -13 | 19 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | 33 | -20 | 15 |
14.MALATYA ARGUVANSPOR | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 32 | -23 | 10 |
15.TARSUS ANTRENMAN YURDU | 20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 46 | -33 | 9 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 9 | 26 | 45 |
2.TURGUTLUSPOR | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 21 | 11 | 42 |
3.KARŞIYAKA | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 39 |
4.EFELER 09 SPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 38 |
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 20 | 9 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 | 36 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 31 |
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 25 | -2 | 28 |
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 24 |
9.PAZARSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 24 | -4 | 23 |
10.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 2 | 12 | 17 | 30 | -13 | 23 |
11.KEMERKENT BULVARSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 | 22 |
12.ERGENE VELİMEŞESPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 21 |
13.AMASYASPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 20 |
14.HACETTEPE 1945 SPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 26 | -7 | 19 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 18 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | 17 | 25 | 48 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 21 | 11 | 9 | 1 | 37 | 13 | 24 | 42 |
3.BORNOVA 1877 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 34 |
4.KUŞADASISPOR | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 33 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 18 | 13 | 32 |
6.SİLİVRİSPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 | 32 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
8.OSMANİYESPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 21 | 1 | 26 |
9.FATSA BELEDİYESPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 26 |
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 | 19 |
12.AKHİSARSPOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 44 | -28 | 18 |
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 21 | 4 | 4 | 13 | 14 | 26 | -12 | 16 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 32 | -16 | 15 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 21 | 2 | 8 | 11 | 11 | 31 | -20 | 14 |
NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 21 | 16 | 2 | 3 | 46 | 16 | 30 | 50 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | 39 |
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 23 | 8 | 36 |
4.BURSA YILDIRIMSPOR | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 25 | 10 | 34 |
5.ORDUSPOR 1967 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 23 | 18 | 33 |
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 33 |
7.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 32 |
8.BALIKESİRSPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 | 24 |
9.SİİRT VİLAYET ÖZEL İDARESİSPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | 23 |
10.İDAŞ ÇATALCASPOR | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
11.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 | 20 |
12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 19 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 19 |
14.23 ELAZIĞ FK | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | 19 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 45 | -25 | 15 |