Spor Haberleri

Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışını bitirebilir.

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor’u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor’a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2’si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, azamî 80-81 puana çıkabilecek.

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor’u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1’i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe’nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor’u yenmesi ve Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.

Sıra   Takım O G B M A Y Av P  
1 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Galatasaray 32 24 4 4 71 26 45 76 Şampiyonlar Ligi Eleme
2 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Fenerbahçe 31 21 5 5 76 38 38 68 UEFA Konferans Eleme
3 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! BeÅŸiktaÅŸ 32 20 8 4 63 30 33 68 UEFA Konferans Eleme
4 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! A.Demirspor 31 17 9 5 66 35 31 60  
5 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! BaÅŸakÅŸehir 31 15 6 10 44 33 11 51  
6 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Konyaspor 33 12 13 8 45 36 9 49  
7 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Kayserispor 32 15 4 13 54 53 1 49  
8 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Trabzonspor 31 14 6 11 49 44 5 48  
9 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Karagümrük 31 11 11 9 66 55 11 44  
10 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Alanyaspor 33 10 8 15 48 62 -14 38  
11 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Sivasspor 33 10 7 16 44 51 -7 37  
12 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! KasımpaÅŸa 32 10 7 15 39 52 -13 37  
13 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Antalyaspor 31 10 6 15 42 50 -8 36  
14 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Ankaragücü 31 10 5 16 37 45 -8 35  
15 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! İstanbulspor 32 10 5 17 40 60 -20 35  
16 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Giresunspor 31 6 10 15 31 56 -25 28 Küme düşme
17 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Ümraniye 31 6 8 17 42 56 -14 26 Küme düşme
18 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Gaziantep FK 31 6 7 18 31 57 -26 25 Ligden çekildi
19 Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir! Hatayspor 31 6 5 20 19 68 -49 23 Ligden çekildi

Haberois Editör

Türkiye'nin bir numaralı haber platformu olan Haberois, okuyucularına en güncel son dakika haberlerini tarafsız olarak sunar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu