
Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 23 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.347.14
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.343,88 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 22 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.676.59
TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.666,51 TL/MWh düzeyindeydi.
GÖP’te mutabakat fiyatları şu biçimde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 23.04.2025 | 00:00 | 2.936,62 | 77,05 | 66,76 |
| 23.04.2025 | 01:00 | 2.910,33 | 76,36 | 66,17 |
| 23.04.2025 | 02:00 | 2.698,48 | 70,80 | 61,35 |
| 23.04.2025 | 03:00 | 2.909,56 | 76,34 | 66,15 |
| 23.04.2025 | 04:00 | 2.620,00 | 68,74 | 59,56 |
| 23.04.2025 | 05:00 | 2.619,99 | 68,74 | 59,56 |
| 23.04.2025 | 06:00 | 2.928,99 | 76,85 | 66,59 |
| 23.04.2025 | 07:00 | 1.899,00 | 49,82 | 43,17 |
| 23.04.2025 | 08:00 | 2.698,48 | 70,80 | 61,35 |
| 23.04.2025 | 09:00 | 1.864,98 | 48,93 | 42,40 |
| 23.04.2025 | 10:00 | 1.499,99 | 39,36 | 34,10 |
| 23.04.2025 | 11:00 | 1.575,01 | 41,32 | 35,81 |
| 23.04.2025 | 12:00 | 556,00 | 14,59 | 12,64 |
| 23.04.2025 | 13:00 | 999,99 | 26,24 | 22,73 |
| 23.04.2025 | 14:00 | 1.539,99 | 40,40 | 35,01 |
| 23.04.2025 | 15:00 | 556,00 | 14,59 | 12,64 |
| 23.04.2025 | 16:00 | 1.575,01 | 41,32 | 35,81 |
| 23.04.2025 | 17:00 | 2.702,01 | 70,89 | 61,43 |
| 23.04.2025 | 18:00 | 3.223,85 | 84,58 | 73,29 |
| 23.04.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 89,21 | 77,30 |
| 23.04.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 89,21 | 77,30 |
| 23.04.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 89,21 | 77,30 |
| 23.04.2025 | 22:00 | 2.881,88 | 75,61 | 65,52 |
| 23.04.2025 | 23:00 | 2.935,17 | 77,01 | 66,73 |
| 2347,13875 | 61,58208333 | 53,36125 |



