
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -26 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.565,76 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -102,35 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,06 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 77 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.553,17 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.749,15 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 104,3 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.005 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 2.473 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.775.331,25 | |
| Gümüş | 33.058,56 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.814.748,54 | |
| Gümüş | 33.075,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.535,96 | |
| Gümüş | 29,80 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.248,25 | |
| Gümüş | 26,87 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.535,96 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 35,7 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,00 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,29% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 648.238.796.360 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.254.590,5 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9282 | |
| Satış (TL) | 33,9894 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,9171 | |
| Satış (TL) | 37,9854 | |
| 6 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 990 TL | |
| Teklif Miktarı | 5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,8540 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,6500 | |
| Satış (TL) | 34,0700 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0300 | |
| Satış (TL) | 34,0400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,9000 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,7500 | |
| Satış (TL) | 37,8000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.588 | |
| Satış (TL) | 18.869 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.556,13 | |
| Satış (TL) | 2.558,44 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.937,74 | |
| Satış (TL) | 18.290,60 |



