
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -2 Haziran 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.008,87 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -10,70 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,12 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi (Milyar TL) | 72,29 | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.964,99 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.083,81 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi (Milyar TL) | 62,15 | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 882 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 4.220.738,89 | |
| Gümüş | 42.250,00 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 4.226.392,44 | |
| Gümüş | 42.250,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 3.356,48 | |
| Gümüş | 33,66 | |
| Metal Fiyatı (EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.951,58 | |
| Gümüş | 29,48 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 3.356,48 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 48,40 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | 49,60 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 45,43 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 38,48 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 33,65 | |
| Satış (TL) | ||
| Emisyon Hacmi | 830.313.597,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 943.014,00 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 39,1151 | |
| Satış (TL) | 39,1855 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 44,6554 | |
| Satış (TL) | 44,7358 | |
| 16 Haziran Vadeli Repo İhalesi+A71 | ||
| Teklif Miktarı | 11,63 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 46,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 57,77 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,9942 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 38,9600 | |
| Satış (TL) | 38,9800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 38,8100 | |
| Satış (TL) | 38,8300 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 44,1000 | |
| Satış (TL) | 44,1500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 44,2000 | |
| Satış (TL) | 44,2500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 27.830 | |
| Satış (TL) | 28.251 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 3.827,61 | |
| Satış (TL) | 3.831,36 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 26.860,42 | |
| Satış (TL) | 27.390,88 |



