
Foreks –
| OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 11.07.2025 | 4.07.2025 | 27.06.2025 | 20.06.2025 |
| Çalışanların Fon Tutarı | 100.946,10 | 99.780,50 | 96.258,30 | 95.536,20 |
| Faizli Fon Tutarı | 53.196.400,00 | 52.729,30 | 50.567,70 | 49.995,60 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 46.649,70 | 47.051,20 | 45.690,60 | 45.540,60 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 6.824,20 | 6.794,30 | 6.331,10 | 6.265,50 |
| Faizli Fon Tutarı | 3.543,00 | 3.536,70 | 3.272,70 | 3.214,10 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 3.281,20 | 3.257,50 | 3.058,50 | 3.051,40 |
| Çalışan Sayısı(Kişi) | 7.642.355 | 7.613.991 | 7.589.027 | 7.607.453 |
| Sertifika Sayısı(Adet) | 11.620.950 | 11.572.803 | 11.532.456 | 11.562.849 |
| İşveren Sayısı | 253.814 | 253.700 | 253.465 | 253.567 |



