
Foreks –
| OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 23.08.2024 | 16.08.2024 | 9.08.2024 | 2.08.2024 |
| Çalışanların Fon Tutarı | 70.779,10 | 70.644,80 | 70.563,00 | 70.897,50 |
| Faizli Fon Tutarı | 37.797,90 | 37.827,90 | 37.685,40 | 38.021,60 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 32.941,20 | 32.777,00 | 32.838,30 | 32.836,10 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 4.600,40 | 4.627,40 | 4.665,20 | 4.765,70 |
| Faizli Fon Tutarı | 2.402,10 | 2.414,00 | 2.424,80 | 2.487,50 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 2.194,80 | 2.209,80 | 2.236,90 | 2.274,60 |
| Çalışan Sayısı(Kişi) | 7.488.432 | 7.501.089 | 7.491.798 | 7.420.367 |
| Sertifika Sayısı(Adet) | 11.186.176 | 11.204.819 | 11.181.872 | 11.070.290 |



